9 Gennaio 2020

Dati pagamenti 4° trimestre 2019

In questa pagina sono pubblicati, ai sensi dell’art 33 del d lgs 33/2013, i tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni e forniture.

DATA FATT.DATA PAG.N. GG IMPORTON. PROVV. DET.
09/10/1911/10/192€ 721,37221 del 11/10/19
09/10/1911/10/192€ 337,74222 del 11/10/19
27/09/1911/10/1914€ 183,00223 del 11/10/19
19/10/1923/10/195€ 366,00229 del 23/10/19
01/02/1908/11/19280€ 400,00235 del 08/11/19
25/10/1908/11/1914€ 549,00237 del 08/11/19
28/10/1908/11/1911€ 536,80238 del 08/11/19
28/10/1908/11/1911€ 7.475,27239 del 08/11/19
24/10/1908/11/1915€ 4.666,65240 del 08/11/19
04/11/1908/11/194€ 721,37241 del 08/11/19
11/11/1913/11/192€ 366,00247 del 13/11/19
07/11/1919/11/1912€ 180,00252 del 19/11/19
18/11/1919/11/191€ 171,00254 del 19/11/19
26/11/1927/11/191€ 968,22262 del 27/11/19
26/11/1927/11/191€ 958,40263 del 27/11/19
€ 18.600,82

Ultimi articoli

News 2 Agosto 2024

Campagna “Ogni goccia conta”

Ogni goccia conta è la campagna di sensibilizzazione della Regione Basilicata in collaborazione con E.

News 9 Novembre 2023

EGRIB – Bandi di concorso pubblico

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo parziale (50%) e indeterminato di n.

torna all'inizio del contenuto